Tillståndshavare för konsumentspel (B2C)
Sammanställning av samtliga juridiska personer med giltigt tillstånd att tillhandahålla spel riktat till konsumenter. Registret omfattar kommersiella nätkasinon och vadhållningsbolag, allmännyttiga föreningslotterier samt landbaserade varuspel.
Tillsynskontext & Rättsliga krav (B2C)
Lagrum: 6, 7, 8 & 9 kap. Spellagen
Konsumenttillstånd beviljas under olika kapitel i spellagen (2018:1138). Kommersiell vadhållning och onlinespel lyder under 7–8 kap., ideella föreningars allmännytta under 6 kap. och tivolispel under 9 kap.
Spelpaus & Omsorgsplikt
Alla kommersiella B2C-licenshavare har obligatorisk skyldighet att vara direktanslutna till Spelpaus.se. Enligt 14 kap. omsorgsplikt ska operatören aktivt motverka problemspelande och skydda sårbara spelare.
Konsumentskydd & Kreditförbud
Lagen stipulerar ett ovillkorligt förbud mot kreditgivning (vare sig direkt eller via tredje part) för insatser. Endast en välkomstbonus per licenshavare och spelare är tillåten enligt 14 kap. 9 §.
| Aktör / Bolag | Org.nr | Sektor | Tillståndstyp | Domäner | Giltig T.o.m | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 Sweden Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 4domäner | 2028-12-31 | Aktiv |
| Aapua Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-07-13 | Aktiv |
| AB Gröna Lunds Tivoli | — | B2C | Landbaserat varuspel | — | 2031-05-20 | Aktiv |
| AB Svenska Spel | — | Statligt | Statligt värdeautomater | 1domän | 2099-12-31 | Aktiv |
| AB Trav och Galopp | — | B2C | Kommersiellt vadhållning | 2domäner | 2028-12-31 | Aktiv |
| Adelsö Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-05-24 | Aktiv |
| AIK fotbollsförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-08-19 | Aktiv |
| AIK Ishockeyförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-08-25 | Aktiv |
| Alingsås Handbollklubb | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-10-29 | Aktiv |
| Alpix Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2029-11-30 | Aktiv |
| Alsens IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-16 | Aktiv |
| Angelstads Byggnadsförening Framåt UPA | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Antenor Services Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2031-09-16 | Aktiv |
| Anthium Technologies Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-02-19 | Aktiv |
| Antnäs bandyklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-05-31 | Aktiv |
| Arbrå Bollklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Arvika Bingoallians | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-12-31 | Aktiv |
| Auto Nordic Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2028-12-31 | Aktiv |
| Avento MT Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 3domäner | 2028-01-31 | Aktiv |
| Avesta Bandyklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-02-01 | Aktiv |
| Azalee Restaurang AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| Baltic Casino AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| Barnarps IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Barva Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-14 | Aktiv |
| Bell Casino AB | — | B2C | Fartyg internationell trafik | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| Bergs IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-31 | Aktiv |
| Bergsjö IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-04-30 | Aktiv |
| Betcentury Sweden Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2031-02-16 | Aktiv |
| Bethard Sweden Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2031-04-29 | Aktiv |
| Betsson Nordic Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2026-09-30 | Aktiv |
| Billsta Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-05-31 | Aktiv |
| Bingo Uppsala | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-19 | Aktiv |
| Bingoalliansen Hedemora | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-05-29 | Aktiv |
| Bingoföreningen Sverige | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Bjärnums Handbollsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| BK Häcken | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2029-04-21 | Aktiv |
| BK Kaskad | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| BK Trim | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| BK Viljan | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-07-01 | Aktiv |
| BKV Norrtälje | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-04-30 | Aktiv |
| Blomstermåla Idrottsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Blue Star Planet Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2027-12-31 | Aktiv |
| Blåsmark Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-06-19 | Aktiv |
| Bofors IK | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2029-08-31 | Aktiv |
| Bollnäs GoIF/BF | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-04-07 | Aktiv |
| Borlänge Hockeyförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-04-30 | Aktiv |
| Borås Finska Förening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Borås Fältrittklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Bowlingklubben BK Viskan | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| BRAGI SERVICES LIMITED | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 2domäner | 2030-06-09 | Aktiv |
| Broberg Söderhamn Bandy IF | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-01-17 | Aktiv |
| Broby Bingoallians | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-06-09 | Aktiv |
| Brunflo Fotbollsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-09-06 | Aktiv |
| Brunflo Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-09-06 | Aktiv |
| Brunflo ishockeyklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-09-06 | Aktiv |
| Brynäs Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-10-06 | Aktiv |
| Bräcke Ishockeyklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-08-31 | Aktiv |
| Bräcke Ridklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-08-31 | Aktiv |
| Bräcke Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-08-31 | Aktiv |
| Bröstcancerförbundet | — | B2C | Allmännytta lotteri | 2domäner | 2029-10-19 | Aktiv |
| BS Nordic Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2028-12-31 | Aktiv |
| Buccone Trading Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2028-10-02 | Aktiv |
| Bygdegårdarnas Riksförbund | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-05-31 | Aktiv |
| Bygdegårdsföreningen Blå Wingen | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Casinostugan Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-10-29 | Aktiv |
| Charm entertainment AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2027-12-18 | Aktiv |
| Cherry Online Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-06-16 | Aktiv |
| Cherry Spelglädje AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| Classic Car Week | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-07-31 | Aktiv |
| CoinToss Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 2domäner | 2030-03-03 | Aktiv |
| ComeOn Sweden Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-10-29 | Aktiv |
| DBET Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-03-31 | Aktiv |
| Degerfors IF | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-05-24 | Aktiv |
| Delsbo Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Djurgårdens IF Ishockeyförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-08-19 | Aktiv |
| Domherre Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2031-01-19 | Aktiv |
| Dorotea Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Dreambox Games OÜ | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2029-01-17 | Aktiv |
| Ede Ungdoms- och Bygdegårdsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-06-30 | Aktiv |
| Edsbro IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-10-31 | Aktiv |
| Elmer-Fåglum FK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-05-31 | Aktiv |
| Enköpings Finska Förening Sampo | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Enlabs Nordics OÜ | — | B2C | Kommersiellt online | 8domäner | 2029-05-27 | Aktiv |
| Enskild näringsidkare (Sekretesskyddad) | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2027-03-28 | Aktiv |
| EntBox Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 4domäner | 2031-04-01 | Aktiv |
| Falköpings AIK IA | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| FC Casino AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| FC Gute | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-03-31 | Aktiv |
| Floby IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-09-30 | Aktiv |
| Floby Volleybollklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-09-30 | Aktiv |
| Folkabo IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-10-08 | Aktiv |
| Folkspel Ideell Förening | — | B2C | Allmännytta lotteri | 4domäner | 2029-09-30 | Aktiv |
| Fornåsa IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-04-30 | Aktiv |
| Forsbacka IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-05-03 | Aktiv |
| Forseti Services Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 2domäner | 2027-06-28 | Aktiv |
| Forshaga Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-04-15 | Aktiv |
| Forsmo Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-06-09 | Aktiv |
| Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Bollnäs | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-01-14 | Aktiv |
| Fromhedens IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-03-06 | Aktiv |
| Frånö Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-04-30 | Aktiv |
| Frölunda Hockey Club | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-10-21 | Aktiv |
| Frövi Idrottsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-03-17 | Aktiv |
| FT Diva Casino HB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2029-02-07 | Aktiv |
| Fåker Bingon | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-01-12 | Aktiv |
| Färjestad bollklubb | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-06-30 | Aktiv |
| Färnäs Bys Bygdegårdsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-17 | Aktiv |
| Färnäs Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-17 | Aktiv |
| Föreningen Näsets Skola | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-08-31 | Aktiv |
| Gastsjö Bygdegårdsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-07-11 | Aktiv |
| Gazelle Co. Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 2domäner | 2031-04-07 | Aktiv |
| Gimonäs Umeå IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Gislaveds Bingoallians | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Glitnor Services Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2027-04-14 | Aktiv |
| Glitstar Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2027-06-19 | Aktiv |
| Greven Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2031-01-19 | Aktiv |
| Gripen Trollhättan BK | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-08-17 | Aktiv |
| Guldsmedshytte SK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-08-31 | Aktiv |
| Gullspångs IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-25 | Aktiv |
| Gullviva Services Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-09-15 | Aktiv |
| Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap, GAIS | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-06-02 | Aktiv |
| Hajper Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-10-29 | Aktiv |
| Hallsta Idrottsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-09-14 | Aktiv |
| Hamburgsunds IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-01-07 | Aktiv |
| Hammarby IF Bandyförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-09-28 | Aktiv |
| Hammarby IF Fotbollförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-03-29 | Aktiv |
| Hammerdals IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-04-15 | Aktiv |
| Handbollsföreningen Karlskrona | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-02-28 | Aktiv |
| Hangvars Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-03-24 | Aktiv |
| Haparanda Sportklubb Taktik | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-06-09 | Aktiv |
| Harnäs Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-04-23 | Aktiv |
| Hede Folkparksförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-22 | Aktiv |
| Hedens IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-31 | Aktiv |
| Henåns IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-07-13 | Aktiv |
| Hillside (Europe) ENC | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2028-12-31 | Aktiv |
| Hjärsås/Väretorps IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| Hooks IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-10-12 | Aktiv |
| Hotings Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-07-04 | Aktiv |
| Hova IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-03-03 | Aktiv |
| Hovslätts IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| HV71 (ideell förening) | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-03-12 | Aktiv |
| Hvetlanda gymnastik- och idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Häggenås Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Hälleforsnäs IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-07-01 | Aktiv |
| Härjedalens Travklubb | — | B2C | Allmännytta lokalt poolspel | — | 2029-08-09 | Aktiv |
| Höganäs BK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-08-23 | Aktiv |
| Höljes Folkets Husförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-06-21 | Aktiv |
| IBK Köping | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Idre Hembygdsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-04-30 | Aktiv |
| Idrottsklubbar i Lund | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| IF Björklöven | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-03-14 | Aktiv |
| IF Elfsborg | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-03-04 | Aktiv |
| IF Malmö Redhawks | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-11-13 | Aktiv |
| IF Norcopensarna | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-02-20 | Aktiv |
| IF Polcirkeln | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-05-31 | Aktiv |
| IF Troja-Ljungby | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2029-07-31 | Aktiv |
| IF Trym | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-02-01 | Aktiv |
| IF Tymer | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-04-30 | Aktiv |
| IFK Dannemora/Österby | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| IFK Emtunga | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-06-24 | Aktiv |
| IFK Grimslöv | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-07-05 | Aktiv |
| IFK Hällingsjö | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| IFK Knislinge | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-30 | Aktiv |
| IFK Kristianstad | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-09-08 | Aktiv |
| IFK Kristinehamn Fotboll | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-03-31 | Aktiv |
| IFK Motala bandy | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-06-22 | Aktiv |
| IFK Rättvik Bandy | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2029-06-14 | Aktiv |
| IFK Sunne Fotboll | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-09-30 | Aktiv |
| IFK Tärendö | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-06-30 | Aktiv |
| IFK Vänersborg | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-04-30 | Aktiv |
| IFK Värnamo | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-02-28 | Aktiv |
| IFK Västervik | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-03-31 | Aktiv |
| IFK Öfverskott | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-12-31 | Aktiv |
| Igelstorps IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-05-29 | Aktiv |
| IK Oskarshamn | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-12-09 | Aktiv |
| IK Rex | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-15 | Aktiv |
| IK Sirius Fotbollsklubb | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-08-12 | Aktiv |
| IK Tord | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| IK Tun | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-04-30 | Aktiv |
| Immetorps BK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-02-21 | Aktiv |
| Inlilo AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| Interwetten Gaming Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2028-12-31 | Aktiv |
| Intresseföreningen Gargnäs Behövs | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-07-05 | Aktiv |
| IOGT-NTO Föreningen 1785 Morgonstjärnan | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-05-31 | Aktiv |
| Irsta IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-06-09 | Aktiv |
| Isix Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2099-12-31 | Aktiv |
| Jönköpings Idrottsallians | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| Kalix Hockey Club | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-06-27 | Aktiv |
| Kalmar Hockey Club | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-11-02 | Aktiv |
| Kaprifol Services Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2030-10-22 | Aktiv |
| Karlholms GoIF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-06-25 | Aktiv |
| Karlskoga SK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-02-21 | Aktiv |
| Karlstadalliansen | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Kasinum AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2099-12-31 | Aktiv |
| Katrineholm Värmbol BS | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-06-30 | Aktiv |
| Katrineholms AIK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Kinnarp-Slutarps IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-30 | Aktiv |
| KIR Bingoallians | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-09-30 | Aktiv |
| Kiruna AIF Ishockey | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-19 | Aktiv |
| Kiruna FF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-09-23 | Aktiv |
| Klarälvdalens Travsällskap | — | B2C | Allmännytta lokalt poolspel | — | 2029-08-09 | Aktiv |
| Klippans Boll och Idrottsförening (KBIF) | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-04-30 | Aktiv |
| Klippans Brottarklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-04-30 | Aktiv |
| Kornhult/Hishults Fotbollsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-04-30 | Aktiv |
| Korpen Arvika Eda | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Korsberga IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-23 | Aktiv |
| Kovlands Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-04-30 | Aktiv |
| Kungaslottet Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2028-12-04 | Aktiv |
| Kungsörs Bollklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-01-14 | Aktiv |
| Kölsillre Byggnadsförening UPA | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-02-22 | Aktiv |
| L&L Europe Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 11domäner | 2028-12-31 | Aktiv |
| L7 Entertainment Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 2domäner | 2030-06-25 | Aktiv |
| Larvs Fotbollsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-12-31 | Aktiv |
| Leksands IF Ishockey | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-09-30 | Aktiv |
| Lenhovda Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-17 | Aktiv |
| LeoEx Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2028-12-04 | Aktiv |
| Lesjöfors idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| Lidköpings AS | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-04-30 | Aktiv |
| Lidköpings Fotbollsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-04-30 | Aktiv |
| Lillhärdals Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-05-31 | Aktiv |
| Lima Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-06-30 | Aktiv |
| Linderöds Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-06-03 | Aktiv |
| Linköping Hockey Club | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2029-09-30 | Aktiv |
| Lions Club Bålsta | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Liseberg AB | — | B2C | Landbaserat varuspel | — | 2029-04-23 | Aktiv |
| Ljusdals Bandyklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-07-05 | Aktiv |
| Los Pensionärsförening avd. 40 | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-05-30 | Aktiv |
| Luleå Bouleklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Luleå Hockeyförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2031-07-31 | Aktiv |
| Luleå Korpförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-05-31 | Aktiv |
| Luleå Sportklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-04-30 | Aktiv |
| Löberöds Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-12-31 | Aktiv |
| Lönsboda GoIF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| Lönsboda PSK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-12-31 | Aktiv |
| Mariebo IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Mariestad BoIS Hockey | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-11-01 | Aktiv |
| Marma Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-05-25 | Aktiv |
| Megafortune Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2030-03-31 | Aktiv |
| Megariches Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-03-31 | Aktiv |
| Mellanströms Folketshusförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2026-12-31 | Aktiv |
| Melleruds Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-03-31 | Aktiv |
| MGMNordic Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 1domän | 2029-10-15 | Aktiv |
| Mjällby AIF | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-04-21 | Aktiv |
| Mjölby Konferens & Event AB | — | B2C | Landbaserat kasinospel | — | 2027-03-14 | Aktiv |
| MOA Gaming Sweden Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-10-29 | Aktiv |
| Moderata Samlingspartiet | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-11-30 | Aktiv |
| Modo Hockeyklubb | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-07-15 | Aktiv |
| Moheds SK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-05-25 | Aktiv |
| Molidens idrottsklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-04-30 | Aktiv |
| Mora Ishockeyklubb | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-04-30 | Aktiv |
| Motala Finska-förening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-04-14 | Aktiv |
| Motorförarnas Helnykterhetsförbund | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2028-01-29 | Aktiv |
| Movendi Sverige | — | B2C | Allmännytta lotteri | 6domäner | 2030-01-14 | Aktiv |
| Mr Green Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 4domäner | 2029-03-26 | Aktiv |
| Mr Vegas Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt vadhållning | 2domäner | 2029-01-16 | Aktiv |
| Myntet Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2029-07-01 | Aktiv |
| Möllers Tivoli AB | — | B2C | Landbaserat varuspel | — | 2029-04-17 | Aktiv |
| NGG Nordic Ltd | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2028-12-31 | Aktiv |
| Nipstadens Bouleklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-07-24 | Aktiv |
| Norbergs Rid- och Travklubb | — | B2C | Allmännytta lokalt poolspel | — | 2029-07-10 | Aktiv |
| Nordmalingsbygdens Folkets Husförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-04-30 | Aktiv |
| Norrahammars IK | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-04-23 | Aktiv |
| Norrköpings Bingoallians | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Northix Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2030-12-17 | Aktiv |
| NSUS Malta Limited | Utländskt bolag | B2C | Kommersiellt online | 1domän | 2029-04-29 | Aktiv |
| Nyborg Boulesällskap | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-07-31 | Aktiv |
| Nybro Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2027-02-11 | Aktiv |
| Nybro Vikings IF | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2030-02-01 | Aktiv |
| Nyköpings BIS | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2028-12-31 | Aktiv |
| Nysätra IF | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2030-06-28 | Aktiv |
| Nås idrottsförening | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2031-05-31 | Aktiv |
| Nässjö Idrottsförening | — | B2C | Allmännytta lotteri | — | 2027-01-11 | Aktiv |
| Nässjö speedwayklubb | — | B2C | Allmännytta bingo | — | 2029-05-16 | Aktiv |
