Tillståndshavare för spelprogramvara (B2B)
Förteckning över godkända leverantörer, spelutvecklare och plattformsoperatörer med svenskt B2B-tillstånd. Kravet infördes den 1 juli 2023 för att säkra den svenska spelmarknadens integritet och motverka olicensierat spel.
Tillsynskontext & Leverantörskrav (B2B)
Lagrum: 11 kap. Spellagen
Tillståndsplikten regleras under 11 kap. spellagen (2018:1138). Tillståndet krävs för alla juridiska personer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller anpassar spelprogramvara avsedd för onlinespel eller vadhållning på den svenska licensmarknaden.
Kanaliseringsskydd & Olicensierat spel
Syftet med tillståndskravet är att stänga ute olicensierade kasinon från professionella spelleverantörer. En tillståndshavare är uttryckligen förbjuden att leverera mjukvara till aktörer som saknar svensk licens om verksamheten riktar sig mot den svenska marknaden.
Teknisk efterlevnad & Vandel
Leverantören genomgår Spelinspektionens lämplighetsprövning rörande ekonomisk styrka, teknisk certifiering och ledningens vandel. Tillstånden beviljas normalt för en tidsperiod om högst fem år.
| Leverantör / Utvecklare | Org.nr | Kategori | Tillståndstyp | Giltig T.o.m | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V GAMING LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2027-10-12 | Aktiv |
| 4 The Company Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Abios Gaming AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Air Dice Oy | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Air Dice Services Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Alchemybet Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Allscore AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2029-07-31 | Aktiv |
| Allwyn Games AG | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-08-18 | Aktiv |
| Altenar Software Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| AMUSNET GAMING LIMITED | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Amusnet Interactive Ltd. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Apricot Investments Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Aristocrat Technologies Inc. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-03-19 | Aktiv |
| Arrise Solutions (Malta) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Atlantic Digital LTD | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Awager IoM Ltd | — | B2B | Spelprogramvara | 2030-01-13 | Aktiv |
| Awager Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-01-13 | Aktiv |
| Bang Bang Games Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Bazitech AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2029-07-07 | Aktiv |
| Bejoynd AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| BeyondPlay Gaming Holding Ltd. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Big Time Gaming Pty | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Blazing Jokers Software Oy | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-12-31 | Aktiv |
| Blueprint Technologies ( Malta ) Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Booming Games (Malta) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Bulletproof Games Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| CLOUDBRIDGE LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-04-07 | Aktiv |
| COG Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-10-31 | Aktiv |
| Colossusbets Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Comtrade Programske Resitve d.o.o | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-06-29 | Aktiv |
| Crescendo Technology Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Delasport Limited Gibraltar | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-06-04 | Aktiv |
| Digitain MT Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-07-31 | Aktiv |
| Dreamspin Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-09-15 | Aktiv |
| E-GOGO E-SPORTS AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2030-07-07 | Aktiv |
| Eastrock Valley Solutions Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-09-30 | Aktiv |
| EGT Digital Ltd. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-09-30 | Aktiv |
| EGT Digital Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-03-10 | Aktiv |
| Elk Studios Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Elkab Studios AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Endorphina Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-03-03 | Aktiv |
| Entain Operations Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| European Lotto and Betting Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-07-05 | Aktiv |
| Evenbet Gaming Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-08-31 | Aktiv |
| Everymatrix Software Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Evolution Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Expanse Studio D.O.O. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-12-01 | Aktiv |
| FANKONG GLOBAL LIMITED | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-10-15 | Aktiv |
| Fantasma Games AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Fennica Gaming Ab | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-12-11 | Aktiv |
| Fern Valley Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-09-13 | Aktiv |
| FERTAMI LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-02-11 | Aktiv |
| Finnplay Technologies Oy | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Fiveoseven Solutions Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Flaming 8 Studios Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-01-06 | Aktiv |
| FMJ Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-10-15 | Aktiv |
| Football 1X2 Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Four Leaf Gaming | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Fusion Holdings Limited | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| G Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Games Global Operations Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| GAMES INCORPORATED LIMITED | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-11-26 | Aktiv |
| Gameshop Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Gameshop Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Gaming Corps Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| GAMOMAT Distribution GmbH | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Gears of Leo AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Genius Sports UK Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-07-02 | Aktiv |
| Global Services Pro Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-04-09 | Aktiv |
| Global Technology and Sports Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Greentube GmbH | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Greentube Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Habanero Systems Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Hacksaw Operations Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Hacksaw Studios AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| HGIP Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| HGMT Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Highlight Games Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Hillside (Technology) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Holdyourhat AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2031-04-08 | Aktiv |
| Hölle Games GmbH | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| iGaming Cloud Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| IGT | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| IGT Malta Casino Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| IMG Arena US, LLC | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| ImpactWin Partner Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Inspired Gaming (UK) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Instant Win Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-06-23 | Aktiv |
| International Games System Co., Ltd. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-03-19 | Aktiv |
| ISB Ena Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| ISB Magma Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Jelly Entertainment Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Kaizen Gaming International Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-08-24 | Aktiv |
| KALAMBA GAMES LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-04-14 | Aktiv |
| Kambi Denmark ApS | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-04-15 | Aktiv |
| Kambi Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Kambi Sweden AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Kindred IP Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Kiron Interactive (Pty) Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Kiverly LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-09-01 | Aktiv |
| Lightning Box Games Pty Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| LNW Gaming Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| LNW Gaming UK Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| LNW Sweden AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| LNW Tables Inc. & Co KG | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Longitude LLC | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| MGM Live Dealer Streaming, LLC | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-11-05 | Aktiv |
| Million Games AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2030-10-31 | Aktiv |
| MT RealTime Live LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| N2 Digital Technologies Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-12-20 | Aktiv |
| Nasdaq Technology AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Nolimit City Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| NSUS Lab Korea LLC. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-12-31 | Aktiv |
| Obelis Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-10-22 | Aktiv |
| Omnigame ApS | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-11-24 | Aktiv |
| OpenBet Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-05-13 | Aktiv |
| Oryx Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Oryx razvojne storitve d.o.o. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Pariplay Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Platipus Trading Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-07-09 | Aktiv |
| Play´n GO Malta | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Playnetic Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-04-24 | Aktiv |
| Playson Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Playtech Lima S.A.C | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Playtech Services (Cyprus) Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Playtech Software Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Plumo Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-01-14 | Aktiv |
| PNX Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Portare Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-10-17 | Aktiv |
| Pragmatic Solutions MT Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-12-11 | Aktiv |
| Prima Networks Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Print Studios Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| psmtec GmbH | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| PTR Live Technologies SRL | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Push Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Push Gaming Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Push Gaming Product Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Quickspin AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Random State AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2029-03-03 | Aktiv |
| Raw Operations Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| ReelPlay Pty Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Reevo Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-12-31 | Aktiv |
| Reflex Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Relax Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| RELIGA Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-07-05 | Aktiv |
| Roxor Gaming (Gibraltar) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-03-19 | Aktiv |
| Roxor Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-03-19 | Aktiv |
| SIA Euro Live Technologies | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Skill On Net Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Skywind Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Slammer Studios Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Slotmill AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Slotmill LTD | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Smarkets Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-07-02 | Aktiv |
| Soft Construct (Malta) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Solidicon AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2030-05-27 | Aktiv |
| Solvited B.V. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-12-20 | Aktiv |
| Spectate Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Splash Technology Ltd. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-05-31 | Aktiv |
| Sportcast Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-11-05 | Aktiv |
| Sportcast Pty Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-11-05 | Aktiv |
| Sportradar AG | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Sportsbook Software GmbH | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| SPRIBE OÜ | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Stable Games Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-07-08 | Aktiv |
| STAKELOGIC B.V. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| STAKELOGIC LIVE LIMITED | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Stakelogic Malta Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| State Tech OÜ | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-01-31 | Aktiv |
| SuprPlay Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Sverigelotto Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Swintt Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| SYNOT Games Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| TaDa Gaming ltd. | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-05-20 | Aktiv |
| Tamaris (Gibraltar) Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Technologies HUB Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| The Mill Adventure Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Thrilltech Solutions Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-01-15 | Aktiv |
| Thunderkick AB | — | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Thunderkick Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Tipwin Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Together Gaming Solutions plc | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Tombola International PLC | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-08-15 | Aktiv |
| Trinitas Gaming | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Trudata Core Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-10-20 | Aktiv |
| TSG Platforms Ireland Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| UAB "TV Žaidimai" | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-08-17 | Aktiv |
| Uniquent Holding Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-08-08 | Aktiv |
| Uniquent Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-08-08 | Aktiv |
| Univa Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-01-10 | Aktiv |
| VG ESTONIA OÜ | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Videoslots Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Wazdan Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Webdeal Services Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2029-08-31 | Aktiv |
| Wicked Tech Malta Ltd | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2031-04-12 | Aktiv |
| WSF Odds srl | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2030-01-28 | Aktiv |
| Yggdrasil Gaming Limited | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
| Ålands Penningautomatförening | Utländskt bolag | B2B | Spelprogramvara | 2028-06-30 | Aktiv |
Diarieförd Spelprogramvara
Registerutdraget omfattar uteslutande godkända tillståndshavare för spelprogramvara enligt Spelinspektionens officiella förteckning under 11 kap. spellagen.
Bransch- & Leverantörsanalys
Datauppgifterna upplåts fritt för compliance-analys, branschkartläggning och redaktionell granskning med förbehåll om korrekt källhänvisning.
Källhänvisning (HTML)
<a href="https://spellicenser.se/licens/b2b/">Källa: spellicenser.se – Spelprogramvara (B2B)</a>