Källa: Skatteverket och Spelinspektionen•Uppdaterad: 2026 kv 2•Enhet: MSEK
Spelmarknadens omsättning
Officiell nettoomsättning (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) för samtliga licensierade spelformer under Spelinspektionens tillsyn enligt Spellagen (2018:1138).
Senaste kvartalsutfall (2026 kv 2)
Kvartalsomsättning
7 379,76 MSEK
+355,2 MSEK (+5,1 %)mot 2025 kv 2
Onlinespelets marknadsandel
67,2 %
+1,3 procentenh.mot 2025 kv 2
Ackumulerat H1 2026 (Q1–Q2)
14 067,9 MSEK
+415,5 MSEK (+3,0 %)vs Q1–Q2 2025
Casino Cosmopol
0 MSEK
Statlig kasinoverksamhet helt avvecklad
Fastställt bokslut helår (2025)
Helårsomsättning 2025
28,2 MDR SEK
+0,36 MDR (+1,3 %)mot 2024
Kommersiellt online 2025
18,4 MDR SEK
+3,3 %tillväxt mot 2024
Statligt spel & Vegas 2025
5,5 MDR SEK
5 528 MSEK (Svenska Spel)
Allmännyttiga lotterier 2025
3,8 MDR SEK
3 759 MSEK till civilsamhället
Kvartalsomsättning per licenstyp (MSEK)
För muspekaren över staplarna för att inspektera den exakta fördelningen per kvartal.
Kommersiellt onlinespel och vadhållning
Statligt lotteri och värdeautomatspel (Vegas)
Spel för allmännyttiga ändamål (rikslotterier)
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol)
Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino)
Spel för allmännyttiga ändamål (hallbingo)
Kvartalsvis historik (2019–2026)
Samtliga belopp anges i miljoner kronor (MSEK).
| Period | Online & Vadhållning | Vegas & Statligt | Rikslotterier | Cosmopol | Restaurangkasino | Bingo | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 kv 2 | 4 960,12 | 1 432,21 | 863,23 | 0,0 | 73,23 | 50,97 | 7 379,76 |
| 2026 kv 1 | 4 443,68 | 1 273,52 | 862,85 | 0,0 | 60,74 | 47,33 | 6 688,13 |
| 2025 kv 4 | 4 950,28 | 1 522,12 | 1 204,36 | 0,0 | 76,29 | 53,6 | 7 806,66 |
| 2025 kv 3 | 4 537,39 | 1 264,41 | 821,91 | 0,0 | 70,18 | 48,92 | 6 742,81 |
| 2025 kv 2 | 4 631,56 | 1 423,19 | 846,4 | 7,52 | 64,91 | 50,97 | 7 024,54 |
| 2025 kv 1 | 4 294,8 | 1 318,11 | 886,35 | 26,45 | 54,77 | 47,33 | 6 627,81 |
| 2024 kv 4 | 4 621,23 | 1 710,27 | 1 127,3 | 31,02 | 65,79 | 53,6 | 7 609,21 |
| 2024 kv 3 | 4 352,95 | 1 362,34 | 818,33 | 31,0 | 64,78 | 48,39 | 6 677,79 |
| 2024 kv 2 | 4 566,33 | 1 290,53 | 892,75 | 32,61 | 57,28 | 49,44 | 6 888,95 |
| 2024 kv 1 | 4 285,57 | 1 358,93 | 856,43 | 65,29 | 51,75 | 48,54 | 6 666,51 |
| 2023 kv 4 | 4 388,85 | 1 442,54 | 1 071,12 | 91,67 | 58,26 | 50,11 | 7 102,55 |
| 2023 kv 3 | 4 273,82 | 1 399,54 | 822,71 | 131,94 | 58,74 | 50,03 | 6 736,78 |
| 2023 kv 2 | 4 180,34 | 1 396,23 | 895,87 | 125,66 | 52,59 | 51,98 | 6 702,67 |
| 2023 kv 1 | 4 182,01 | 1 360,46 | 812,49 | 125,6 | 49,57 | 50,47 | 6 580,61 |
| 2022 kv 4 | 4 381,48 | 1 694,38 | 1 013,86 | 138,9 | 58,27 | 46,23 | 7 333,13 |
| 2022 kv 3 | 4 306,01 | 1 402,12 | 803,81 | 149,17 | 61,94 | 49,07 | 6 772,11 |
| 2022 kv 2 | 4 215,17 | 1 418,74 | 870,41 | 145,45 | 58,03 | 48,25 | 6 756,06 |
| 2022 kv 1 | 4 180,18 | 1 293,25 | 863,8 | 102,62 | 42,02 | 38,12 | 6 519,99 |
| 2021 kv 4 | 4 157,08 | 1 688,24 | 975,18 | 144,31 | 62,97 | 42,99 | 7 070,77 |
| 2021 kv 3 | 3 865,44 | 1 396,7 | 803,38 | 132,29 | 48,33 | 45,99 | 6 292,14 |
| 2021 kv 2 | 4 071,42 | 1 408,77 | 940,71 | 0,0 | 8,86 | 45,52 | 6 475,29 |
| 2021 kv 1 | 3 900,32 | 1 377,8 | 860,42 | 0,0 | 5,24 | 43,55 | 6 187,33 |
| 2020 kv 4 | 4 155,66 | 1 620,78 | 981,92 | 0,0 | 32,54 | 44,45 | 6 835,35 |
| 2020 kv 3 | 3 682,53 | 1 481,42 | 770,99 | 0,0 | 48,65 | 47,32 | 6 030,9 |
| 2020 kv 2 | 3 587,3 | 1 311,57 | 937,5 | 0,0 | 33,86 | 37,51 | 5 907,74 |
| 2020 kv 1 | 3 625,08 | 1 134,3 | 860,99 | 195,94 | 52,21 | 52,29 | 5 920,81 |
| 2019 kv 4 | 3 628,47 | 1 713,42 | 909,82 | 251,16 | 68,83 | 58,32 | 6 630,03 |
| 2019 kv 3 | 3 461,71 | 1 367,74 | 740,38 | 244,75 | 61,99 | 59,12 | 5 935,69 |
| 2019 kv 2 | 3 464,34 | 1 412,77 | 924,52 | 244,59 | 53,77 | 58,33 | 6 158,31 |
| 2019 kv 1 | 3 393,21 | 1 419,55 | 838,23 | 234,03 | 47,13 | 57,85 | 5 990,0 |
Helårsutveckling
Total fastställd nettoomsättning per kalenderår (MSEK).
| År | Online & Vadhållning | Statligt & Vegas | Rikslotterier | Cosmopol | Totalsumma (MSEK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helåret 2025 | 18 414,0 | 5 527,8 | 3 759,0 | 34,0 | 28 201,8 |
| Helåret 2024 | 17 826,1 | 5 722,1 | 3 694,8 | 159,9 | 27 842,5 |
| Helåret 2023 | 17 025,0 | 5 598,8 | 3 602,2 | 474,9 | 27 122,6 |
| Helåret 2022 | 17 082,8 | 5 808,5 | 3 551,9 | 536,1 | 27 381,3 |
| Helåret 2021 | 15 994,3 | 5 871,5 | 3 579,7 | 276,6 | 26 025,5 |
| Helåret 2020 | 15 050,6 | 5 548,1 | 3 551,4 | 195,9 | 24 694,8 |
| Helåret 2019 | 13 947,7 | 5 913,5 | 3 413,0 | 974,5 | 24 714,0 |
Beräknad spelskatt till statskassan
Uppskattad punktskatt baserad på deklarerad nettoomsättning enligt Lag (2018:1139) om skatt på spel. Belopp i MSEK.
| År | Tillämplig skattesats | Online & Vadhållning | Statligt & Vegas | Cosmopol & Restaurang | Allmännyttan (Lotterier/Bingo) | Beräknad skatt (MSEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helåret 2025 | 22 % | 4 051,1 | 1 216,1 | 66,0 | 0,0 (Skattebefriad) | 5 333,2 |
| Helåret 2024* | 18 % / 22 %* | 3 567,7 | 1 152,9 | 79,6 | 0,0 (Skattebefriad) | 4 800,2 |
| Helåret 2023 | 18 % | 3 064,5 | 1 007,8 | 124,9 | 0,0 (Skattebefriad) | 4 197,2 |
| Helåret 2022 | 18 % | 3 074,9 | 1 045,5 | 136,2 | 0,0 (Skattebefriad) | 4 256,6 |
| Helåret 2021 | 18 % | 2 879,0 | 1 056,9 | 72,4 | 0,0 (Skattebefriad) | 4 008,2 |
| Helåret 2020 | 18 % | 2 709,1 | 998,7 | 65,4 | 0,0 (Skattebefriad) | 3 773,1 |
| Helåret 2019 | 18 % | 2 510,6 | 1 064,4 | 217,1 | 0,0 (Skattebefriad) | 3 792,1 |
* 2024: Skattesatsen höjdes den 1 juli 2024 från 18 % till 22 %. Beloppet för helåret 2024 är beräknat utifrån kvartalsutfallen: Q1–Q2 med 18 % och Q3–Q4 med 22 %. Allmännyttiga lotterier och bingo är enligt lag undantagna från spelskatt.