Spelplatser i Stockholm
Offentlig sammanställning av fysiska inrättningar med gällande tillstånd för spelverksamhet inom Stockholm kommun.
- Aktiva spelplatser
- 127
- Befolkning (18+)
- 807 260
- Platser per 10k vuxna
- 1.57
- Invånare totalt (SCB)
- 995 574
| Platsnamn | Adress | Postnummer & Ort | Tillståndshavare / Operatör | Tillståndstyp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amici Nostri | Ringvägen 104 | 11661 Stockholm | Baltic Casino AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| B-K | Frihamnsgatan 14 | 11556 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Backstreet Pub & Restaurang | Konstgjutarvägen 42 | 12144 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Ballbreaker Kungsholmen | Lindhagensgatan 114 | 11251 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bandhagens Pizzeria | Bandhagsplan 4 | 12432 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Biljardpalatset Stockholm | Sankt Eriksgatan 52 | 11234 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bingo Fridhemsplan | Feminggatan 38 | 11239 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bingo Högdalen | Önskehemsgatan 43 | 12450 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bingo Hötorget | T Baneplan Hötorget | 11157 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bowlorama i Årsta | Uppköparvägen 1 | 12044 Årsta | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bromma Pizzeria | Klädesvägen 16 | 16126 Bromma | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bromsten Pizzeria | Bromstensplan 1-3 | 16340 Spånga | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Brödernas Annedal | Suddagummansgata 2 | 16872 Bromma | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Brödernas Globen | Arenavägen 59 | 12126 Stockholm-globen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| CentralBar | Götgatan 84 | 11862 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| City Biljard | Götgatan 101 | 11662 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Copperfields | S:t Eriksgatan 36, 1 tr | 11234 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Crazy Horse Pub Svea | Sveavägen 60 | 11134 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| D Pub & Bar | S:t Eriksgatan 53A | 11234 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Daisy´s | Arenagången 29 | 12177 Johanneshov | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Den Gröne Jägaren | Götgatan 64 | 11826 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Diset | Örnsbergsvägen 2 | 12653 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Dovas Hornsgatan 90 | Hornsgatan 90 | 11821 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| East | Stureplan 13 | 11145 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Energikällan | Solkraftsvägen 23 | 13570 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Enzo´s/Colosseum | Arenavägen 69-75 | 12177 Johanneshov | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Epap | Arvid Mörnes väg 2-4 | 16846 Bromma | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Golden Hits | Kungsgatan 29 | 11156 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Grekiska Kolgrillsbaren Globen | Arenavägen 33 | 12177 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Grimsta Krog | Grimstagatan 69 | 16257 Vällingby | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Gröna Dalen | Gröndalsvägen 40 | 11766 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Gröna Lund | Box 27835 | 11593 Stockholm | AB Gröna Lunds Tivoli | Landbaserat varuspel | Aktiv |
| Hanks Heaven | Högdalsgången 5 | 12454 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Harry B James | Kungsträdgården | 11147 Stockholm | Charm entertainment AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Hirschenkeller Fridhemsplan | S:t Eriksgatan 22 | 11239 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Hirschenkeller Sveavägen | Sveavägen 61 | 11359 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Hässelby Värdshus | Ormängstorget 39 | 16556 Hässelby | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Högdalens Bowlinghall | Rangstaplan2 | 12454 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Hökis Krog | Pepparvägen 2 | 12356 Farsta | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Idrottens Bingo Söder | Blekingegatan 32 | 11856 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| International | Norrlandsgatan 23 | 11143 Stockholm | Kasinum AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| John Scotts Pub | Kungsgatan 37 | 11156 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| John Scotts Pub Kungsträdgården | Hamngatan 21 | 11147 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Kasai | Linnégatan 18 | 11447 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Kellys bar | Folkungagatan 49 | 11622 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Krukan | Rosenlundsgatan 16 | 11853 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Kullens Bar & Kök | Tranebergsplan 6 | 16744 Bromma | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Kungsbiljarden | Blekholmsterrassen 15 | 11122 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Kärrtorps Krog | Lågskärsvägen 6 | 12155 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| La Vita | Skebokvarnsvägen 193 | 12452 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Lagerbaren | Götgatan 97 | 11662 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Laroma Restaurang och Pizzeria | Köpenhamnsgatan 3-7 | 16426 Kista | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Lion Bar Gärdet | Rindögatan 52 | 11558 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Lion Bar Söder | Långholmsgatan 42 | 11733 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Lion Bar, Folkungagatan | Folkungagatan 83 | 11622 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Lords Bar | Kista Galleria | 16442 Kista | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Mariehälls Pizzeria | Bällstavägen 53 | 16866 Bromma | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Mickel Räv | Pepparvägen 27 | 12356 Farsta | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Mini Dart & Barevent Sofo | Nytorgsgatan 27-29 | 11640 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Mozzart | Sofielundsvägen 2 B | 12132 Enskededalen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| No Name Bar | åsögatan 110 | 11664 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Nya Bistro Fridhem | Fridhemsgatan 34 | 11240 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| O´Learys Hötorget | Slöjdgatan 11 | 11157 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| O´Learys Sveaplan | Sveavägen 143 | 11346 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| O´Learys tolv | Arenaslingan 6 | 12177 Johanneshov | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| O´Learys Vällingby | Vällingby Torg 24 | 16265 Vällingby | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| O´Learys Östermalm | Storgatan 27 | 11455 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Olivia´s Krog | Holbergsgatan 82 | 16845 Bromma | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Opuk Poker | Hagagatan 1 | 11348 Stockholm | Sthlm Opuk Ideell Förening | Landbaserat kortspel | Aktiv |
| Parma Kök & Bar | Fruängsgången 12 | 12952 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Patricia Söder Mälarstrand | Söder Mälarstrand kajplats 19 | 11825 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Pitcher´s Regeringsgatan | Regeringsgatan 113 | 11139 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Pitchers | Hornsgatan 31/Mariatorget 3 | 11849 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Pizzeria Restaurang Spader Dam | Jenny Linds Gata 6 | 12952 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Prime Burger City | Holländargatan 8 | 11135 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Pub Anchor | Sveavägen 90 | 11359 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Ragnar Kök och Bar | Bromstensplan 1-3 | 16341 Spånga | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang & Bar Götgatsbacken | Götgatan 44 | 11621 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang & Pizzeria Esplanad | Karlavägen 36 | 11449 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang & Pizzeria Myran | Handelsvägen 186 | 12248 Enskede | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Engelen | Kornhamnstorg 59 B | 11128 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Restaurang Falken | Elsa Borgs gata 66 | 12953 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Glada Hörnan | Hövdingagatan 39 | 12652 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Hägern | Inteckningsvägen 84 | 12642 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Lilla Wien | Swedenborgsgatan 20 | 11827 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Oasen Bandhagen | Rågsvedstorget 9 | 12465 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Piloten | Pilottorget 4 | 12832 Skarpnäck | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Rainbow | Logvägen 36 | 16355 Spånga | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurang Sköndal | Sköndalsvägen 83 | 12866 Sköndal | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurant Emils | Regeringsgatan 88 | 11139 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Retro Bar | Sveavägen 120 | 11350 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Retro Kungsholmen | S:t Eriksgatan 22 | 11239 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Retro Sofo | Nytorgsgatan 29 | 10262 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Retro/Hirschenkeller | Hornsgatan 136 | 11726 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Rose | Hamngatan 2 | 11147 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Råcksta Krog | Multrågatan 54 | 16255 Vällingby | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Rågsveds Krog | Sköllerstagatan 6 | 12466 Bandhagen | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Sawadee Asian Bar | Olof Palmes gata 7 | 11137 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Snookerhallen | Krukmakargatan 34 | 11851 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Solvalla Restauranger | Solvalla travbanevägen | 16864 Bromma | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Söder Bar & Restaurang | Ringvägen 125 | 11661 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Söderbiljarden | Bondegatan 18-22 | 11633 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Söderhallen Biljard | Hornsgatan 61 | 11849 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Södra Sidan Pub | Folkungagatan 57 | 11622 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Terminalen Bar & Kök | Stadsgårdsterminalen | 11645 Stockholm | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Texas Longhorn | Roslagsgatan 20 | 11355 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Auld Dub | Holländargatan 1 | 11136 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Corner Restaurang & Sportbar | Hässelby Torg 8-10 | 16555 Hässelby | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Crib | Sveavägen 55 | 11359 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Flying Horse | Odengatan 44 | 11351 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Globe Thai | Konstgjutarvägen 16 | 12144 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Highlander | Erik Tegels väg 1 | 16341 Spånga | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Laughing Duck | Vasagatan 7 | 11120 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Londoner | Karlavägen 52-54 | 11449 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| The Swan | Nioörtsvägen 36 | 12632 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Theodoras | S:t Eriksgatan 53 B | 11234 Stockholm | Charm entertainment AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Tibilis´s Hörna | Olaus Magnus väg 14 | 12145 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Tiffanys/Mäster`s | Götgatan 27 | 11621 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Tres | Lugnets Allé 80 | 12068 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Troll | Hornsgatan 66B | 11821 Stockholm | Charm entertainment AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Verona Pizzeria | Ringvägen 79 | 11860 Stockholm | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Västertorps Hjärta | Störtloppsvägen 30 | 12947 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Willi´s Pub | Olaus Magnus Väg 13 | 12145 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Zaza´s Bar & Pizza | Bäckaskiftsvägen 7 | 12242 Enskede | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Årsta Kvarterskrog | Gullmarsvägen 42c | 12039 Årsta | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Åsens Krog | Sedelvägen 11 | 12932 Hägersten | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Ölstugan | Gullmarsplan 8 | 12140 Johanneshov | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
Tillsynskontext och socioekonomisk profil för Stockholm
Fysisk spelverksamhet i Stockholm står under statlig tillsyn av Spelinspektionen enligt spellagen (2018:1138). För närvarande finns 127 godkända driftställen registrerade i kommunen, fördelat på 99 statliga värdeautomater (vegas), 27 restaurangkasino (kort & roulett) samt 1 varuspelsautomater.
Serveringstillstånd & Lokal tillsyn
Godkännande för värdeautomater och spelbord förutsätter giltigt serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:110). Kommunens tillståndshandläggare och Polismyndigheten genomför tillsynskontroller i samverkan med Spelinspektionen.
Socioekonomisk översikt (SCB)
- Medianinkomst (20–64 år): 507 500 kr/år
- Eftergymnasial utbildning: 64.46%
- Singelhushåll: 45.61%
Konsumentskydd & Omsorgsplikt
Lagligt fysiskt spel omfattas av obligatorisk 18-årsgräns samt lagstadgade maxinsatser per spelomgång för att begränsa skadeverkningar vid spel i miljöer där alkohol serveras.
Källhänvisning & Registercitat för Stockholm
Uppgifterna om tillståndshavare och spelplatser i Stockholm är hämtade ur allmänna handlingar från Spelinspektionens diarium samt Statistiska centralbyrån (SCB). Vid lokalredaktionell rapportering, kommunala sammanställningar eller granskningar ska källhänvisning anges:
<a href=https://spellicenser.se/platser/stockholm/>Källa: spellicenser.se – Spelplatser i Stockholm</a>Omfattar 127 registrerade driftställen. Demografiska tabeller: SCB BefolkningNy, SamForvInk1 och UtbBefRegionR.