Spelplatser i Gävle
Offentlig sammanställning av fysiska inrättningar med gällande tillstånd för spelverksamhet inom Gävle kommun.
- Aktiva spelplatser
- 24
- Befolkning (18+)
- 83 272
- Platser per 10k vuxna
- 2.88
- Invånare totalt (SCB)
- 103 838
| Platsnamn | Adress | Postnummer & Ort | Tillståndshavare / Operatör | Tillståndstyp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersberg Restaurang & Pizzeria | Vinddraget 22 | 80277 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bella Italia | Brynäsgatan 31 | 80284 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Bilagan Gävle | Ruddamsgatan 37 | 80311 Gävle | FC Casino AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Bomhusgrillen | Furuviksvägen 121 | 80424 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Brända Bocken | Stortorget | 80320 Gävle | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Brödernas Gävle C | Norra Kungsgatan 7 | 80320 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Buddys | Nygatan 24 | 80311 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Goat´s Table/Ginbaren | Södra Kungsgatan 20 | 80252 Gävle | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Hillerian Pub & Pizzeria | Hillevägen 92 | 80649 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Hits For You | Nygatan 18 | 80320 Gävle | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Idrottens Bingo Gävle | Norra Rådmansgatan 8C | 80311 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Kastet | Norra Nyvallsvägen 42 | 80426 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| La Famiglia | Södra Kungsgatan 42 | 80252 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Lion Bar Gävle | Hattmakargatan 4 A | 80311 Gävle | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Maestro, Gävle | Högbergsgatan 11 | 80256 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Marcello Pizzeria och Grill | Fleminggatan 20 | 80261 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Natt i Valbo | Bäckvägen 1A | 81831 Valbo | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| O´Learys Gävle | Drottninggatan 6 | 80320 Gävle | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Restaurang Barcelona | Kaserngatan 20 | 80260 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Restaurangbolaget | Drottninggatan 23 | 80311 Gävle | Cherry Spelglädje AB | Landbaserat kasinospel | Aktiv |
| Storsjökrogen | Storgatan 25 | 81841 Forsbacka | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Sätra Restaurang | Rullstensvägen 4 | 80632 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Sörby Pasteria | Granitvägen 1A | 80262 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
| Tom Yum Ninety Nine | Drottninggatan 26 A | 80311 Gävle | AB Svenska Spel | Statligt värdeautomater | Aktiv |
Tillsynskontext och socioekonomisk profil för Gävle
Fysisk spelverksamhet i Gävle står under statlig tillsyn av Spelinspektionen enligt spellagen (2018:1138). För närvarande finns 24 godkända driftställen registrerade i kommunen, fördelat på 17 statliga värdeautomater (vegas) samt 7 restaurangkasino (kort & roulett).
Serveringstillstånd & Lokal tillsyn
Godkännande för värdeautomater och spelbord förutsätter giltigt serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:110). Kommunens tillståndshandläggare och Polismyndigheten genomför tillsynskontroller i samverkan med Spelinspektionen.
Socioekonomisk översikt (SCB)
- Medianinkomst (20–64 år): 402 300 kr/år
- Eftergymnasial utbildning: 44.39%
- Singelhushåll: 45.09%
Konsumentskydd & Omsorgsplikt
Lagligt fysiskt spel omfattas av obligatorisk 18-årsgräns samt lagstadgade maxinsatser per spelomgång för att begränsa skadeverkningar vid spel i miljöer där alkohol serveras.
Källhänvisning & Registercitat för Gävle
Uppgifterna om tillståndshavare och spelplatser i Gävle är hämtade ur allmänna handlingar från Spelinspektionens diarium samt Statistiska centralbyrån (SCB). Vid lokalredaktionell rapportering, kommunala sammanställningar eller granskningar ska källhänvisning anges:
<a href=https://spellicenser.se/platser/gavle/>Källa: spellicenser.se – Spelplatser i Gävle</a>Omfattar 24 registrerade driftställen. Demografiska tabeller: SCB BefolkningNy, SamForvInk1 och UtbBefRegionR.